本期進行中
2026-088 月
- 現金收入
- $108,241
- 現金支出
- $74,634
- 本月餘絀
- $33,607
- 實物贊助
- $0
玄元壇主待簽核待簽核
財務人員待簽核待簽核
監察人待簽核待簽核
PUBLIC FINANCIAL DISCLOSURE
RECENT GRATITUDE
| 捐款日 | 姓名 | 捐款金額 | 捐款方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 未具名 | $8,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-08-12 | 未具名 | $1,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-08-04 | 元〇〇助 | $10,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-08-04 | 元〇〇助 | $10,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-08-02 | 善〇〇〇〇〇〇〇〇義 | $5,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-31 | 善〇〇〇〇〇〇〇〇〇壇 | $1,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-24 | 未具名 | $1,221 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-22 | 善〇〇〇〇〇〇〇〇〇壇 | $1,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-15 | 不〇 | $2,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-14 | 善〇〇〇〇〇〇〇〇〇壇 | $10,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-06 | 劉〇〇〇助 | $2,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-06 | 劉〇〇〇助 | $2,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-02 | 元〇〇助 | $10,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-02 | 元〇〇助 | $10,000 | 匯款至帳戶 |
| 2026-07-01 | 善〇〇〇〇〇〇〇〇義 | $5,000 | 匯款至帳戶 |
公開名單僅顯示遮蔽後姓名;交易新增或修正後,本欄位會與後台財務管理系統同步更新。
ANNUAL SUMMARY